应城市食品监督抽查结果公示(2019年第4号)
应城市食品监督抽查结果公示
(2019年第4号)
?
根据《省食品药品监督管理局关于食?#38376;?#20135;品市场销售质量安全监督管理有关问题的通知》(鄂食药监文〔2016〕82号)要求和《2019年度应城市食品安全监督抽检实施计划》安排,2019年8月7日,应城市市场监督管理局组织第三方检验机构对全市销售的食?#38376;?#20135;品进行了监督抽检,现将抽检结果公告如下:
本次监督抽查食?#38376;?#20135;品经营户12家,抽样80批次。检验结果:符合标准80批次,抽查合格率100﹪。
依据《食品安全法?#36820;确?#24459;法规的规定,对监督抽检结果?#29615;?#21512;标准要求的生产经营单位将依法进?#20889;?#29702;。
特此公告。
附:抽查名单及结果
??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
应城市市场监督管理局
2019年9月20日
?
2019年县级食品安全监督抽检统计表 | ||||||
报送单位(盖章):湖北洁源检测有限公司?? 报送时间:2019 年 9 月 16 日 | ||||||
序号 | 检验报告编号 | 产品名称 | 受检单位名称 | 检测项目 | 抽检 结果 | 承检 机构 |
1 | 2019308420 | 澳橙 | 应城市彭瑜精品水果店 | 丙溴?#20303;?#27687;乐果、水胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
2 | 2019308421 | 澳柑 | 应城市彭瑜精品水果店 | 丙溴?#20303;?#19977;唑?#20303;?#20811;百威 、氧乐果 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
3 | 2019308422 | 南非苹果 | 应城市彭瑜精品水果店 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
4 | 2019308423 | 澳血橙 | 应城市彭瑜精品水果店 | 丙溴?#20303;?#27687;乐果、水胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
5 | 2019308424 | 柠檬 | 应城市彭瑜精品水果店 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、杀扑?#20303;?#27696;戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
6 | 2019308425 | 皇冠梨 | 应城市彭瑜精品水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
7 | 2019308426 | 丰水梨 | 应城市彭瑜精品水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
8 | 2019308427 | 皇花梨 | 应城市彭瑜精品水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
9 | 2019308428 | 苹果梨 | 应城市彭瑜精品水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
10 | 2019308429 | 嘎?#36130;?#26524; | 应城市彭瑜精品水果店 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
11 | 2019308430 | ?#30343;科?#26524; | 应城市彭瑜精品水果店 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
12 | 2019308431 | 香蕉 | 应城市彭瑜精品水果店 | 铅(以Pb计)、辛硫?#20303;?#22139;菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
13 | 2019308432 | 云南蜜桔 | 应城市劝业市场 李娟 | 丙溴?#20303;?#19977;唑?#20303;?#20811;百威 、氧乐果 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
14 | 2019308433 | 白黄瓜 | 应城市西街市场郭想生 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
15 | 2019308434 | 青黄瓜 | 应城市西街市场郭想生 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
16 | 2019308435 | 茄子 | 应城市西街市场郭想生 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
17 | 2019308436 | 大青椒 | 应城市西街市场郭想生 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
18 | 2019308437 | 菜心(大白菜) | 应城市西街市场郭想生 | 毒死蜱、敌百虫、杀扑?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
19 | 2019308438 | 茄子 | 应城市孙氏商行 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
20 | 2019308439 | 黄瓜 | 应城市孙氏商行 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
21 | 2019308440 | 小蕃茄 | 应城市孙氏商行 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
22 | 2019308441 | 花菜 | 应城市孙氏商行 | 毒死蜱、杀扑?#20303;?#20493;硫?#20303;?#25932;百虫 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
23 | 2019308442 | 青椒 | 应城市孙氏商行 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
24 | 2019308443 | ?#33529;?#26792; | 应城市劝业市场 李娟 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
25 | 2019308444 | ?#24179;?#26792; | 应城市劝业市场 李娟 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
26 | 2019308445 | 香蕉 | 应城市劝业市场 李娟 | 铅(以Pb计)、辛硫?#20303;?#22139;菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
27 | 2019308446 | 水蜜桃 | 应城市劝业市场 李娟 | 辛硫?#20303;?#27695;唑?#20303;?#21878;虫脒? 、多菌灵 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
28 | 2019308447 | ?#34121;?#28895;台?#30343;科?#26524; | 应城市劝业市场 李娟 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
29 | 2019308448 | 野生苹果 | 应城市劝业市场 李娟 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
30 | 2019308449 | 新奇士橙 | 应城市劝业市场 李娟 | 丙溴?#20303;?#27687;乐果、水胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
31 | 2019308450 | 黄桃 | 应城市劝业市场 李娟 | 辛硫?#20303;?#27695;唑?#20303;?#21878;虫脒? 、多菌灵 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
32 | 2019308451 | 柠檬 | 应城市劝业市场 李娟 | 铅(以Pb计)、毒死蜱、杀扑?#20303;?#27696;戊菊酯和 S-氰戊菊酯 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
33 | 2019308452 | ?#33529;?#26792; | 应城市心随果动水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
34 | 2019308453 | 香蕉 | 应城市心随果动水果店 | 铅(以Pb计)、辛硫?#20303;?#22139;菌灵、吡唑醚菌酯 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
35 | 2019308454 | 苹果 | 应城市心随果动水果店 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
36 | 2019308455 | 新苹果 | 应城市心随果动水果店 | 毒死蜱、丙溴?#20303;?#23545;硫?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
37 | 2019308456 | 桔子 | 应城市心随果动水果店 | 丙溴?#20303;?#19977;唑?#20303;?#20811;百威 、氧乐果 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
38 | 2019308457 | 皇冠梨 | 应城市心随果动水果店 | 氧乐果、毒死蜱、?#30830;?#27696;菊酯和高效?#30830;?#27696;菊酯、克百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
39 | 2019308486 | 黄瓜 | 应城市西街市场赵庆霞 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
40 | 2019308487 | 西兰花 | 应城市西街市场赵庆霞 | 久效?#20303;?#25932;百虫、敌敌畏、克百威 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
41 | 2019308488 | 西红柿 | 应城市西街市场郭想生 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
42 | 2019308489 | 小青椒 | 应城市西街市场郭想生 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
43 | 2019308490 | 水蜜桃(云南) | 应城市心随果动水果店 | 辛硫?#20303;?#27695;唑?#20303;?#21878;虫脒? 、多菌灵 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
44 | 2019308491 | 水蜜桃(随州) | 应城市心随果动水果店 | 辛硫?#20303;?#27695;唑?#20303;?#21878;虫脒? 、多菌灵 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
45 | 2019308492 | 澳橙 | 应城市心随果动水果店 | 丙溴?#20303;?#27687;乐果、水胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
46 | 2019308493 | 生猪坐?#24230;?/td> | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
47 | 2019308494 | 生猪五花肉 | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
48 | 2019308495 | 生猪里脊肉 | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
49 | 2019308496 | 生猪?#24052;?#32905; | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
50 | 2019308497 | 生猪排骨 | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
51 | 2019308498 | 生猪筒子骨 | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
52 | 2019308499 | 生猪脚 | 应城市双汇冷鲜肉店 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
53 | 2019308500 | 冷冻生猪?#39135;?/td> | 应城市劝业市场魏海美 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
54 | 2019308501 | 冷冻生猪耳朵 | 应城市劝业市场魏海美 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯霉素 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
55 | 2019308502 | 冷冻生鸡翅中 | 应城市劝业市场魏海美 | 氯霉素、恩诺?#25215;牽?#20197;恩诺?#25215;?#19982;环丙?#25215;?#20043;和计)、氧氟?#25215;恰?#30970;胺类(总量) | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
56 | 2019308503 | 冷冻生鸡爪 | 应城市劝业市场魏海美 | 呋喃妥因代谢物、氧氟?#25215;恰?#27695;霉素、五?#30830;?#37240;钠(以五?#30830;?#35745;)? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
57 | 2019308504 | 花菜 | 应城市西街市场 汪田生 | 毒死蜱、杀扑?#20303;?#20493;硫?#20303;?#25932;百虫 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
58 | 2019308505 | 黄瓜 | 应城市西街市场 汪田生 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
59 | 2019308506 | 青椒 | 应城市西街市场 汪田生 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
60 | 2019308507 | 大青椒 | 应城市西街市场 汪田生 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
61 | 2019308508 | 西红柿 | 应城市西街市场 汪田生 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
62 | 2019308509 | 包菜 | 应城市西街市场 汪田生 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
63 | 2019308510 | 兰州包菜 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
64 | 2019308512 | 杭椒 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
65 | 2019308513 | 小青椒 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
66 | 2019308514 | 韭菜 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 腐霉利、毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#20811;百威 、甲拌磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
67 | 2019308515 | 西红柿 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
68 | 2019308516 | 有机花菜 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 毒死蜱、杀扑?#20303;?#20493;硫?#20303;?#25932;百虫 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
69 | 2019308517 | 芜湖青椒 | 应城市西街市场 赵庆霞 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
70 | 2019308529 | 包菜 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
71 | 2019308530 | 大白菜 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 毒死蜱、敌百虫、杀扑?#20303;?#25932;敌畏 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
72 | 2019308531 | 有机花菜 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 毒死蜱、杀扑?#20303;?#20493;硫?#20303;?#25932;百虫 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
73 | 2019308532 | 青椒 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
74 | 2019308533 | 青黄瓜 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 毒死蜱、氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
75 | 2019308534 | 西红柿 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
76 | 2019308535 | 西兰花 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 久效?#20303;?#25932;百虫、敌敌畏、克百威 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
77 | 2019308536 | 红杭椒 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
78 | 2019308537 | 青杭椒 | 应城市蒲阳市场胡志火 | 氧乐果、杀扑?#20303;?#27700;胺硫?#20303;?#20811;百威? | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
79 | 2019308538 | 包菜 | 应城市西街市场郭想生 | 倍硫?#20303;?#25932;百虫、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
80 | 2019308539 | 西红柿 | 应城市孙氏商行 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、杀扑?#20303;?#27700;胺硫磷 | 合格 | 湖北洁源检测有限公司 |
?
